- 產(chǎn)品描述
:韓光兵
英國易高 Elcometer 2300 旋轉(zhuǎn)式黏度計(jì)
Elcometer 2300 系列黏度計(jì)對(duì)液體黏度的測量遵照各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行。
旋轉(zhuǎn)黏度計(jì)可以精確測量液體特性及其對(duì)切變及流動(dòng)的抗力。
儀器提供了四種不同的配置,有多種流速、錠子和附件可供選擇,用戶可感受到測量液體黏度從未有過的簡單。
- 精確、方便、可靠:
- 便于操作的控制面板.
-
- 清晰帶背光液晶顯示:
- 可顯示cP或mPa為單位的數(shù)據(jù),還會(huì)顯示錠子的旋轉(zhuǎn)速度、%扭矩、樣品溫度、自動(dòng)范圍、切變率及切變應(yīng)力
-
- 錠子安裝便捷:
- 錠子可方便快速地安裝于各種Elcometer 2300旋轉(zhuǎn)黏度計(jì)上.
-
- 流速可選:
- 可進(jìn)行各種黏度和切變率測量.
-
- 錠子和附件種類齊全:
- 可以測量各種液體.
-
- RS232 接口:
- 對(duì)于RV2系列,可通過電腦下載數(shù)據(jù)并控制錠子轉(zhuǎn)速.
-
- 溫度探頭:
- 樣品溫度可直接測量.
-
- ViscosityMaster?軟件
- 軟件功能強(qiáng)大,簡便易用,可幫助實(shí)現(xiàn)儀器的功能zui大化。存儲(chǔ)數(shù)據(jù)時(shí)還可配有圖表、測試備注等其它信息.
-
Elcometer 2300 旋轉(zhuǎn)式黏度計(jì) 錠子 每款Elcometer 2300 均有標(biāo)準(zhǔn)的錠子套裝,適用于牛頓流體和非牛頓流體。根據(jù)要求,還可提供測量低黏度液體的大R1錠子.
|
| ||||||||||
小樣品適配器 圓柱形樣品管,與TL錠子 (中低黏度) 或 TR 錠子(中高黏度)結(jié)合使用。用來測量8到13ml / 0.27到0.44 lf.oz之間的小體積樣品的切變率和切變應(yīng)力.
| | ||||||||||
低黏度適配器 由圓柱管和錠子組成。用來精確測量低至1cP(mPa)的材料的黏度、切變率和切變應(yīng)力,如生物流體、化學(xué)制品等.
|
| ||||||||||
高溫低黏度適配器 用來精確測量低至1cP(mPa)的材料的黏度、切變率和切變應(yīng)力,zui高溫度可達(dá)200°C / 392°F,它是測量高溫樹脂、瀝青、熱油的理想選擇.
|
| ||||||||||
螺旋運(yùn)動(dòng)適配器 包含6個(gè)T型錠子,安裝到 Elcometer 2300之后,測量表頭上下平滑移動(dòng),錠子在樣品中間進(jìn)行螺旋狀移動(dòng)。是測量油霜物、糊狀物、膠體、環(huán)氧化物等的理想選擇.
|
|
Elcometer 2300 旋轉(zhuǎn)式黏度計(jì)
符合以下標(biāo)準(zhǔn): | |
ISO 2555 | ISO 2884 |
ASTM D 1296 | ASTM D 1824 |
ASTM D 2196 | ASTM D 2983 |
ASTM D 4287 | BS 3900 A7 |
濕膜厚度測量 | ||
B112-1 | 六角濕膜梳 | 不銹鋼,25-3000um(一片) |
B112AL12473 | 六角濕膜梳 | 鋁質(zhì),25-3000um(一包十片) |
B11529451 | 濕膜卡 | 不銹鋼,25-330um |
B11529452 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-457um |
B11529453 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-762um |
B11529454 | 濕膜卡 | 不銹鋼,127-1270um |
B154-1 | 塑料濕膜卡 | 500片/套,50-800um |
K0003230M00 | 濕膜輪 | 可選0-50/100/200/300/500um |
表面粗糙度檢測 | ||
E123A-M | 機(jī)械式粗糙度儀 | 0-1000um |
E223-2 | 數(shù)字式粗糙度儀 | 0-1000um |
E224-S | 數(shù)字式粗糙度儀 | 0-500um |
E124-3M | 表面厚度儀 | 0-10mm, |
E122-B | 粗糙度測量帶 | 20-50um |
E122-C | 粗糙度測量帶 | 40-115um |
E125-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E125-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E127-1 | 粗糙度檢測放大鏡 | 磁性,帶光,5倍 |
E127-2 | 粗糙度比較板 | 細(xì)砂型 |
E127-3 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E127-4 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E129-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E129-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
5350 | 粗糙度比較板 | 粗砂/拋丸混合型 |
E119-1 | 腐蝕坑測深儀 | |
表面污染物檢驗(yàn) | ||
E128-1 | 表面清潔度標(biāo)準(zhǔn) | 瑞典標(biāo)準(zhǔn),ISO8501 ,英國BS7079: Part A1 and Part A1 Supplement) |
ISO 8501-1:2007 | 瑞典標(biāo)準(zhǔn),ISO8501 | |
E130-1 | 鹽份測試儀 | SCM400,量程0.1-20ug/cm2, |
E134-1 | 表面鹽份測試套裝 | 5套裝,0-50ppm(ug/cm2) |
E138-1 | 鹽份測試套裝 | 含1只電導(dǎo)率儀和25片鹽份貼片 |
溫濕度測試 | ||
G113-1 | 表面磁性溫度計(jì)(低溫) | 零下35至55攝氏度 |
G113-2 | 表面磁性溫度計(jì)(高溫) | 零下20至250攝氏度 |
G114-2 | 露點(diǎn)盤 | 零下10至50攝氏度 |
G116A-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G116C-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G118-2 | 表面濕度計(jì) | 測水泥或木材表面濕度 |
G212-1 | 數(shù)字表面溫度計(jì) | 零下50至300攝氏度 |
G212-2 | 數(shù)字表面溫度計(jì) | 零下50至300攝氏度 |
G213-1 | 數(shù)字溫度計(jì)主機(jī)(不防水) | 零下50至1370攝氏度 |
G213-2 | 數(shù)字溫度計(jì)主機(jī)(防水) | 零下50至1370攝氏度 |
T21311728 | 磁性表面探頭 | 零下50至150攝氏度 |
T2136069 | 表面探頭 | 零下50至600攝氏度 |
T2136390 | 液體探頭 | 零下50至850攝氏度 |
T2136391 | 針狀探頭 | 零下50至400攝氏度 |
G319-S | 露點(diǎn)儀(標(biāo)準(zhǔn)型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
G319-T | 露點(diǎn)儀(高級(jí)型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
附著力檢測 | ||
F106-1、2、5 | 機(jī)械式附著力測試儀 | 3.5MPa, 7.0MPa, 0.2MPa |
F106-3、4 | 機(jī)械式附著力測試儀 | 15MPa, 22MPa |
F10713222-1 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x1mm |
F10713222-2 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1mm |
F10713222-3 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1.5mm |
F10713222-4 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x2mm |
F10713222-5 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x3mm |
F10713348-1 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm, ASTM標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-2 | 十字切割刀(全套裝) | 11x1mm,ASTM標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-6 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm,ISO標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-9 | 十字切割刀(全套裝) | 6x2mm,ISO標(biāo)準(zhǔn) |
F108-1A | 液壓式附著力測試儀 | 指針式,0-18MPa |
F108-2A | 液壓式附著力測試儀 | 數(shù)顯,0-18MPa |
涂鍍層缺陷檢測 | ||
D236-15A | 電火花檢測儀 | 15KV |
D236-30A | 電火花檢測儀 | 30KV |
D266-1 | 電火花檢測儀主機(jī) | 220V |
T26620033-1 | 手柄 | 0.5 - 5KV |
T26620033-2 | 手柄 | 0.5 - 15KV |
T26620033-3 | 手柄 | 0.5 - 30KV |
D270-2 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 67.5V |
D270-3 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/90V |
D270-4 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/67.5/90V |
H137-1 | 放大檢測鏡 | 10倍放大,可照明,帶刻度 |
光澤度儀 | ||
J400-1 | 小型-曲面光澤儀度 | 帶統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J406L--60S | 60度型光澤儀度 | 帶統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J406L--2060S | 20/60度型光澤儀度 | 20/60雙角度,統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J407----1 | 20/60/85度光澤儀度 | 20/60/85三角度,統(tǒng)計(jì)型,干電池 |
6014 |