- 產(chǎn)品描述
帶鉤和角度深度游標(biāo)卡尺
德國(guó)Ultra百年高精度工具專家
測(cè)量范圍 毫米 | 橋梁深度 毫米 | zui小刻度 毫米 | 公斤 | 貨號(hào) | 貨號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1/20mm /鉤,斜面點(diǎn) | |||||
150 | 100 | 0.05 | 0,10 | 1940 101 | 1942 101 |
200 | 100 | 0.05 | 0,13 | 1940 102 | 1942 102 |
300 | 150 | 0.05 | 0,30 | 1940 104 | 1942 104 |
500 | 150 | 0.05 | 0,35 | 1940 106 | 1942 106 |
1/50mm /鉤,斜面點(diǎn) | |||||
200 | 100 | 0.02 | 0,13 | 1940 202 | 1942 102 |
300 | 150 | 0.02 | 0,30 | 1940 204 | 1942 104 |
1/20mm / 2偏移測(cè)量面,斜面點(diǎn) | |||||
200 | 100 | 0.05 | 0,13 | 1948 101 | 1942 101 |
300 | 100 | 0.05 | 0,18 | 1948 102 | 1942 102 |
1/50mm / 2偏移測(cè)量的孔,斜面點(diǎn) | |||||
200 | 100 | 0.02 | 0,13 | 1948 201 | 1942 101 |
300 | 100 | 0.02 | 0,18 | 1948 202 |
1942 102 |