- 產(chǎn)品描述
| ||||
|
特點(diǎn)
| |
| |
| |
| |
產(chǎn)品規(guī)格
LA-5570 | LA-5560 | LA-2560 | |
日本計(jì)量法認(rèn)證批號(hào) | 第SLF052號(hào) | 第SLF051號(hào) | 第SLS051號(hào) |
適用標(biāo)準(zhǔn) | 精密聲級(jí)計(jì)(計(jì)量法) | 普通聲級(jí)計(jì)(計(jì)量法) | |
JIS C 1505:1988 | JIS C 1502:1990 | ||
IEC 60651:1979 Type1 | IEC 60651:1979 Type2 | ||
IEC 60804:2000 Type1 | IEC 60804:2000 Type2 | ||
ANSI S1.4-1983 & Amendment S1.4A-1985 Type1 | ANSI S1.4-1983 & Amendment S1.4A-1985 Type2 | ||
ANSI S1.43-1997 Type1 | ANSI S1.43-1997 Type2 | ||
測(cè)量范圍(IEC) | 19~120 dB(A) 25~120 dB(C) 33~120 dB(F) | 25~130 dB(A) 29~130 dB(C) 35~130 dB(F) | 25~130 dB(A) 29~130 dB(C) 35~130 dB(F) |
測(cè)量范圍(JIS) | 22~120 dB(A) 28~120 dB(C) 36~120 dB(F) | 28~130 dB(A) 32~130 dB(C) 38~130 dB(F) | 26~130 dB(A) 30~130 dB(C) 36~130 dB(F) |
頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz | 20Hz~20.0kHz ※2 | 20Hz~8.0kHz |
傳聲器(麥克風(fēng)) | MI-1211 1/2英寸偏置型 | MI-1233 1/2英寸駐極體型 | MI-1431 1/2英寸駐極體型 |
聲級(jí)量程 | 10dB間隔 X 6段 / 擴(kuò)展量程 X 2段 | ||
線性量程 | 普通量程:75dB / 擴(kuò)展量程:100dB | ||
時(shí)間加權(quán) | FAST(125ms)、SLOW(1s)、IMPULSE(上升沿35ms,下降沿1.5s) | ||
頻率加權(quán) | A,C,F(xiàn)LAT | ||
測(cè)量項(xiàng)目 | Lp 、TACTMAX、Leq 、LE 、PEAK、MAX、MIN、 LN(LHI 、L5 、L10、L50 、L90 、L95 、LLO 、LAV 任意的LN 數(shù)據(jù)(兩個(gè))) | ||
測(cè)量時(shí)間 | 可任意設(shè)定 (HH:MM:SS.S) 0.1s~199h59m59.9s,間隔為0.1秒 | ||
雙模態(tài)功能 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格?。M足兩個(gè)頻率補(bǔ)償 × 3個(gè)時(shí)間常數(shù)的同時(shí)測(cè)量) | ||
采樣間隔 | 15.6μs (Leq,LAE,PEAK,MAX,MIN) 100ms(LN) | ||
顯示器 | 帶背光照明的 2.8 英寸液晶顯示器 (320×240點(diǎn)陣) | ||
數(shù)字顯示 | 4位 / 精確到0.1dB,顯示周期為1秒 | ||
棒狀顯示 | 標(biāo)準(zhǔn)顯示范圍: 60dB / 精確到 0.2dB, 顯示周期為0.1秒 擴(kuò)展顯示范圍: 90dB / 精確到 0.3dB, 顯示周期為0.1秒 | ||
電池電量顯示 | 分8個(gè)階段顯示電池的電壓從6V下降到4V (電量不足時(shí)為閃爍顯示) | ||
存儲(chǔ)器功能 | OFF, AUTO (6種),MAN, RECORD *保存在SD閃存卡 | ||
面板操作設(shè)定存儲(chǔ)器 | 斷電儲(chǔ)存 | ||
時(shí)鐘功能 | 內(nèi)藏時(shí)鐘(年 / 月 / 日 / 時(shí)、分) | ||
時(shí)鐘支援功能 | 內(nèi)藏時(shí)鐘持有工作20天左右的內(nèi)部支援電池 | ||
校正信號(hào) | 通過(guò)內(nèi)藏信號(hào)發(fā)生器進(jìn)行電氣回路的校正(1kHz正弦波) / 標(biāo)準(zhǔn)范圍:滿量程的-6dB (擴(kuò)展量程時(shí)滿量程的-16dB) | ||
AC 輸出 | 滿量程:0.707Vrms(普通量程) / 2.234Vrms(擴(kuò)展量程), 輸出負(fù)載大于10kΩ | ||
DC 輸出 | 滿量程 / 2.5V 輸出量程比:0.5V / 10dB(普通量程) / 0.25V / 10dB(擴(kuò)展量程),輸出負(fù)載大于10kΩ | ||
RS-232 接口 | 標(biāo)準(zhǔn)配置,傳送速率:9600、115200 bps | ||
USB 接口 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 USB (Ver.1.1):對(duì)應(yīng)于USB的存儲(chǔ)級(jí)別 | ||
其它媒介 | SD閃存卡(使用本公司的SD閃存卡時(shí),zui大1G) | ||
電纜zui大延長(zhǎng)距離 | 105 m | ||
電源 | 5號(hào)干電池 × 4節(jié)、或使用AC交流適配器 | ||
電池使用壽命(連續(xù)工作) | 約8小時(shí)(使用堿性干電池時(shí)) | ||
使用(保存)溫度范圍 | -10~50ºC (-20~60ºC) | ||
使用(保存)濕度范圍 | 30~90%RH (10~90%RH) | ||
外形尺寸 | 85(W) × 347(H) × 50(D) mm | 85(W) × 279(H) × 50(D) mm | |
重量(包括干電池) | 約550g | 約500g | |
附屬品 | AC交流適配器、信號(hào)電纜:AX-501,、防風(fēng)罩,
|
※ 1 認(rèn)證審理中 |
■選購(gòu)件
LA-0551/0552 實(shí)時(shí)倍頻程分析功能 | ||
概要 | 可為聲級(jí)計(jì)升級(jí),增加實(shí)時(shí)倍頻程分析功能。 分析范圍可擴(kuò)展至相當(dāng)于 20kHz 的頻帶,包括所有聽(tīng)覺(jué)范圍的噪聲。 | |
規(guī)格 | 適用規(guī)格:JIS C1514 -1級(jí)、IEC 61260 -1級(jí) ※ 棒狀圖顯示至20kHz,但聲級(jí)計(jì)的實(shí)際測(cè)量范圍應(yīng)試所對(duì)應(yīng)的規(guī)格而定。 |
LA-0553 頻譜分析功能 | ||
概要 | *在聲級(jí)計(jì)上搭載了本公司應(yīng)用了多年的FFT技術(shù)。 | |
規(guī)格 | 分析線數(shù):400 線 擴(kuò)展功能:× 1 、× 2 、 × 4 頻率范圍:1kHz、2kHz、5kHz、12.5kHz、25kHz 計(jì)算項(xiàng)目:瞬時(shí)值、平均功率 列表功能:排立順序?yàn)橄鹊膠ui初15個(gè)點(diǎn) |
LA-0554 錄音功能 | |
概要 | 有了這一功能,就可以將聲音數(shù)據(jù)保存下來(lái)。 |
規(guī)格 | 錄音文件形式:WAV 格式 采樣速率:64kHz A/D 分辨率:16bit 收錄到本機(jī)的SD閃存卡內(nèi)?!?br /> 1個(gè)文件的zui長(zhǎng)錄音時(shí)間為15分鐘 每1秒使用的容量為約128kB ※ 錄音之前,有可能要先將SD閃存卡進(jìn)行格式化。敬請(qǐng)注意。 |
LA-0555 予置比較功能 | |
概要 | 根據(jù)輸入音壓的聲級(jí),可以事先設(shè)置好比較級(jí)。 比較的結(jié)果可以通過(guò)COMP OUT 端子進(jìn)行無(wú)電壓觸點(diǎn)的輸出。 |
|